vergelijk verzekeraars
Scooterverzekeringen Vergelijken
Vergelijk 4 scooterverzekeringen naast elkaar op prijs, dekking en voorwaarden
Beste Keuze
Centraal Beheer
9.2
Vanaf
€4
per maand
Univé
8.9
Vanaf
€5
per maand
Interpolis
8.8
Vanaf
€5
per maand
ANWB
8.0
Vanaf
€12
per maand
| Kenmerken | Centraal Beheer | Univé | Interpolis | ANWB |
|---|---|---|---|---|
| Premies | ||||
| WA (per maand) | €4,14 | €4,66 | €4,89 | €12,00 |
| WA + Beperkt Casco | €8,69 | €6,60 | €11,00 | €13,44 |
| All Risk | €19,30 | €14,67 | €16,50 | €19,81 |
| Dekking | ||||
| Diefstal | ||||
| Schade | ||||
| Passagiers | ||||
| Rechtsbijstand | ||||
| No-claim bescherming | ||||
| Pechhulp | ||||
| Beoordelingen | ||||
| Dekking | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 |
| Prijs-kwaliteit | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 |
| Klantenservice | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Schadeafhandeling | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| Bekijk | Bekijk | Niet via ons | Niet via ons | |
Premies berekend op basis van:
- Voertuig: PEUGEOT SPEEDFIGHT WRC (SNORSCOOTER, 2005)
- Kenteken: 01DKS6
- Postcode: 1234AB
- Geboortedatum: 15-01-1985 (41 jaar)
- Schadevrije jaren: 0
- Aankoopbedrag: €2.000
* Jouw premie kan afwijken. Bereken je exacte premie bij de verzekeraar.
Premies laatst bijgewerkt: 14-12-2024