vergelijk verzekeraars
Scooterverzekeringen Vergelijken
Vergelijk 4 scooterverzekeringen naast elkaar op prijs, dekking en voorwaarden
Beste Keuze
Centraal Beheer
9.2
Vanaf
€8
per maand
Univé
8.8
Vanaf
€5
per maand
InShared
8.9
Vanaf
€13
per maand
Interpolis
8.5
Vanaf
€10
per maand
| Kenmerken | Centraal Beheer | Univé | InShared | Interpolis |
|---|---|---|---|---|
| Premies | ||||
| WA (per maand) | €7,94 | €4,89 | €12,56 | €9,89 |
| WA + Beperkt Casco | €9,72 | €6,83 | - | €15,56 |
| All Risk | €21,60 | €15,10 | - | €23,50 |
| Dekking | ||||
| Diefstal | ||||
| Schade | ||||
| Passagiers | ||||
| Rechtsbijstand | ||||
| No-claim bescherming | ||||
| Pechhulp | ||||
| Beoordelingen | ||||
| Dekking | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Prijs-kwaliteit | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 |
| Klantenservice | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| Schadeafhandeling | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Bekijk | Bekijk | Bekijk | Niet via ons | |
Premies berekend op basis van:
- Voertuig: PEUGEOT SPEEDFIGHT WRC (SNORSCOOTER, 2005)
- Kenteken: 01DKS6
- Postcode: 1234AB
- Geboortedatum: 15-01-1985 (41 jaar)
- Schadevrije jaren: 0
- Aankoopbedrag: €2.000
* Jouw premie kan afwijken. Bereken je exacte premie bij de verzekeraar.
Premies laatst bijgewerkt: 14-12-2024